Σύνδεσμος του dataset: https://data.growthfund.gr/dataset/poiotika-xaraktistrika-ydreysis
Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού από δειγματοληψίες και αναλύσεις για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παραμέτρων (μικροβιολογικές, χημικές, ενδεικτικές).
Στα αρχεία περιλαμβάνονται τα εξής:
| Chem Group Code | Δείκτες ποιότητας (A, B, R = ραδιενέργεια) |
| id | Το προσδιοριστικό της εγγραφής |
| name | Το όνομα του δείκτη |
| measureUnit | Η μονάδα μέτρησης του δείκτη |
| groupCode | Το όνομα της ομάδας δείκτη ποιότητας (A, B, R) |
| valueType | Ο τύπος αποδεκτών δεδομένων (numeric, name) |
| Sampling places | Σημεία δειγματοληψίας |
| id | Το προσδιοριστικό της εγγραφής |
| area | Περιοχή |
| point | Το όνομα του σημείου δειγματοληψίας |
| longitude | Γεωγραφικό μήκος |
| longitudeEgsa87 | Γεωγραφικό μήκος (σε Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987) |
| latitude | Γεωγραφικό πλάτος |
| latitudeEgsa87 | Γεωγραφικό πλάτος (σε Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987) |
| publish | Αν το σημείο είναι δημόσιο ή όχι |
Κάθε έλεγχος ποιότητας έχει τα βασικά χαρακτηριστικά και έπειτα στο πεδίο “analysis” περιέχονται τα αποτελέσματα για κάθε δείκτη.
| Lab Checks | Έλεγχοι ποιότητας |
| labCheckCode | Το προσδιοριστικό της εγγραφής |
| monitoringType | Η ομάδα του δείκτη ποιότητας |
| samplingCode | Ο προσδιοριστικός κωδικός του δείγματος |
| samplingPlaceId | Το σημείο δειγματοληψίας |
| samplingDate | Η ημερομηνία δειγματοληψίας |
| analysis | |
| Id | Το προσδιοριστικό της εγγραφής |
| chemIndexId | Ο κωδικός του δείκτη ποιότητας |
| measureMethodId | Ο τύπος μεθόδου μέτρησης |
| Value | Η τιμή της μέτρησης (αν θεωρείται αριθμητικό δεδομένο) |
| valueStr | Η τιμή της μέτρησης (αν θεωρείται συμβολοσειρά) |
| dangerous | True/false, αν ξεπερνιούνται τα όρια |